| home| appartementen| overwinteren| reserveren| benicasim| vervoer| gastenboek| links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overwinteren aan de Costa Azahar, Spanje
|
| Appartement | Maanden | Prijs per week (in euros) |
| Las Palmas I | oktober en april | 307 |
| november t/m maart | 205 | |
| Vicente I | oktober en april | 260 |
| november t/m maart | 175 | |
| Vicente II | oktober en april | 274 |
| november t/m maart | 189 | |
| Vicente IV | oktober en april | 274 |
| november | 189 | |
| Villamagna | oktober en april | 225 |
| november t/m maart | 138 | |
| Benipal | oktober en april | 261 |
| november t/m maart | 180 | |
| Vilacasim | oktober en april | 261 |
| november t/m maart | 180 |
Via deze link kunt u het huidige weer en de voorspellingen voor Benicasim zien.
Het klimaat in Benicassim, Spanje is erg aangenaam. Omdat het vlak aan zee ligt is er altijd een zeebriesje te bespeuren, en de bergen houden de regen uit het binnenland grotendeels tegen waardoor het zelden regent. Ook in december, wanneer het in Nederland hartje winter is, kunt u hier nog lekker van de zon genieten. Perfect om te overwinteren!
Hieronder een tabel met weergegevens, om zo een beeld te schetsen van het klimaat in Castellon, Costa Azahar, Spanje*
| maand | T | TM | Tm | R |
| januari | 10,4 | 15,3 | 5,5 | 35 |
| februari | 11,4 | 16,4 | 6,3 | 26 |
| maart | 12,8 | 18,1 | 7,5 | 29 |
| april | 14,6 | 19,8 | 9,5 | 38 |
| mei | 17,8 | 22,7 | 12,9 | 37 |
| juni | 21,6 | 26,4 | 16,8 | 20 |
| juli | 24,5 | 29,3 | 19,7 | 12 |
| augustus | 25 | 29,7 | 20,3 | 29 |
| september | 22,4 | 27,2 | 17,6 | 62 |
| oktober | 18,3 | 23 | 13,6 | 71 |
| november | 14 | 18,6 | 9,3 | 41 |
| december | 11,4 | 15,9 | 6,9 | 46 |
LEGENDA
T Gemiddelde temperatuur (°C)
TM Gemiddelde maximale temperatuur (°C)
Tm Gemiddelde minimale temperatuur(°C)
R Totale neerslag (mm)
Ter vergelijking dezelfde metingen van het klimaat voor Alicante, aan de wat drukkere en bekende overwinterkust Costa Blanca, Spanje
| maand | T | TM | Tm | R |
| januari | 11,5 | 16,8 | 6,2 | 22 |
| februari | 12,4 | 17,8 | 7 | 26 |
| maart | 13,7 | 19,2 | 8,2 | 26 |
| april | 15,5 | 20,9 | 10,1 | 30 |
| mei | 18,4 | 23,6 | 13,3 | 33 |
| juni | 22,2 | 27,2 | 17,1 | 17 |
| juli | 24,9 | 30,1 | 19,7 | 6 |
| augustus | 25,5 | 30,6 | 20,4 | 8 |
| september | 23,1 | 28,4 | 17,8 | 47 |
| oktober | 19,1 | 24,4 | 13,7 | 52 |
| november | 15,2 | 20,4 | 10 | 42 |
| december | 17,8 | 17,6 | 7,3 | 26 |
* Gegevens komen van het INM, het spaanse KNMI. Dit zijn metingen genomen over de periode: 1971-2000.